Verdure biologiche
Origine | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Aug | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio porro | IT | ||||||||||||
Bio Zucche | IT | ||||||||||||
Bio Ravanello | IT | ||||||||||||
Bio Cavolo rapa | IT | ||||||||||||
Bio Romana insalata | IT | ||||||||||||
Bio Lollo Biondo | IT | ||||||||||||
Bio Lollo Rosso | IT | ||||||||||||
Bio Foglia di quercia rossa | IT | ||||||||||||
Bio Foglia di quercia verde | IT | ||||||||||||
Bio Finocchio | IT | ||||||||||||
Bio Radicchio rosso | IT | ||||||||||||
Bio Broccoli cavolfiore | IT | ||||||||||||
Bio Carote | IT | ||||||||||||
Bio Cavolo, romanesco, cavolo a punta | IT | ||||||||||||
Bio cavolo bianco-rosso, bio cavolo verza | IT | ||||||||||||
Bio Cavolo nero | IT | ||||||||||||
Bio Mix Blu-kkoli | IT | ||||||||||||
Bio cipolla | IT | ||||||||||||
Bio Cipolletta | IT | ||||||||||||
Bio Lattuga | IT | ||||||||||||
Bio melanzana | IT | ||||||||||||
Bio Patate | IT | ||||||||||||
Bio Paprica | IT | ||||||||||||
Bio pomodoro | IT | ||||||||||||
Bio Pomodori cherry | IT | ||||||||||||
Bio Sedano | IT | ||||||||||||
Bio Topinambour | IT | ||||||||||||
Bio Aglio | IT | ||||||||||||
Bio Zucchini | IT | ||||||||||||
Bio Cetriolini | IT | ||||||||||||
Bio bietole | IT | ||||||||||||
Bio Rucola | IT | ||||||||||||
Bio Lattughella | IT | ||||||||||||
Bio Misticanza | IT | ||||||||||||
Bio Baby spinaci | IT | ||||||||||||
Bio Fave | IT | ||||||||||||
Bio Carciofo | IT | ||||||||||||
Bio Piselli | IT | ||||||||||||
Bio Asparago | IT | ||||||||||||
Bio Fagiolo verde | IT |
< indietro Il nostro assortimento biologico