Äpfel
Herkunft | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallago | IT | ||||||||||||
Stayman-Winesep | IT | ||||||||||||
Fuji | IT | ||||||||||||
Braeburn | IT | ||||||||||||
Royal Gala | IT | ||||||||||||
Granny Smith | IT | ||||||||||||
Renetta Canada | IT | ||||||||||||
Red Delicious | IT | ||||||||||||
Pinova | IT | ||||||||||||
Jonagold | IT | ||||||||||||
Morgenduft | IT | ||||||||||||
Golden Delicious | IT | ||||||||||||
Clubsorte Red Moon rotfleischig | IT | ||||||||||||
Clubsorte Modi | IT | ||||||||||||
Clubsorte Pink Lady | IT | ||||||||||||
Clubsorte Crimson Snow | IT | ||||||||||||
Clubsorte Kanzi | IT | ||||||||||||
Clubsorte Evelina | IT |
< zurück zu Unser Obst